Entre os meses de janeiro e junho, a PREVISC realizou o processo eleitoral para que os Participantes e Assistidos escolhessem os seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal na gestão 2022-2025. A votação ocorreu entre 14/6 e 28/6. Confira agora os candidatos eleitos:
Conselho Deliberativo - Participantes | Votos | ||
1º | Cássio Rodrigo Guaringue Alves (SESI-PR) | 552 | Efetivo |
2º | Djeison Siedschlag (UNIVALI) | 346 | Efetivo |
3º | Márcio Antônio Slongo (SESI-SC) | 338 | Suplente |
4º | Roselaine Caprioli Pereira (SESC-SC) | 318 | Suplente |
5º | Márcio Luiz Nandi (SENAC-SC) | 195 | - |
Brancos | 999 | ||
Total | 2748 |
Conselho Fiscal - Participantes | Votos | ||
1º | Nerli Kulka (SENAI – PR) | 615 | Efetivo |
2º | Luciane da Veiga (UNIVALI) | 413 | Suplente |
3º | Valdeci da Rosa (SESC-SC) | 277 | - |
Brancos | 69 | ||
Total | 1374 |
Conselho Deliberativo - Assistidos | VOTOS | ||
1º | Carlos Roberto de Farias (FIESC) | 178 | Efetivo |
2º | Valério Cristofolini (UNIVALI) | 168 | Suplente |
3º | Leônidas Nora (SESI-SC) | 94 | - |
4º | Maria Favero Rodrigues (SENAI-PR) | 27 | - |
5º | Ulisses José da F. Salles (PREVISC) | 6 | - |
Brancos | 1 | ||
Total | 474 |
Conselho Fiscal - Assistidos | VOTOS | ||
1º | Ovídio Felippe P. da Silva Junior (UNIVALI) | 306 | Efetivo |
2º | Eros Scheir da Cruz (SENAI-PR) | 140 | Suplente |
Brancos | 28 | ||
Total | 474 |
A posse dos eleitos será realizada no dia 13/10.
Agradecemos a todos que participaram do processo eleitoral.